Tassa automobilistica 2026 · 19 motorizzazioni
Bollo auto Peugeot 508
Quanto si paga di bollo per una Peugeot 508, versione per versione. Gli importi partono dalla tariffa nazionale; sotto trovi le differenze fra le 20 regioni.
Versione più diffusa
335 €
all'anno
120 kW · diesel · Euro 6
Minimo gamma
212 €
versione meno potente
Massimo gamma
510 €
versione più potente
Bollo per motorizzazione
Trovi la potenza in kW sul libretto di circolazione, riga P.2. Gli importi sono calcolati con la tariffa nazionale per la classe Euro indicata.
| Potenza | Alimentazione | Anni | Euro | Bollo annuo |
|---|---|---|---|---|
| 82 kW · 112 CV | diesel | 2011–2014 | 5 | 212 € |
| 84 kW · 114 CV | diesel | 2012–2014 | 5 | 217 € |
| 88 kW · 120 CV | diesel | 2015–2019 | 6 | 227 € |
| 88 kW · 120 CV | benzina | 2011–2014 | 5 | 227 € |
| 96 kW · 131 CV | diesel | 2018–2021 | 6 | 248 € |
| 96 kW · 131 CV | benzina | 2021 | 6 | 248 € |
| 103 kW · 140 CV | diesel | 2011–2014 | 5 | 270 € |
| 110 kW · 150 CV | diesel | 2014–2019 | 5–6 | 297 € |
| 115 kW · 156 CV | benzina | 2011–2014 | 5 | 316 € |
| 120 kW · 163 CV | diesel | 2011–2021 | 5–6 | 335 € |
| 120 kW · 163 CV | ibrida | 2013–2017 | 5–6 | 335 € |
| 121 kW · 165 CV | benzina | 2015–2017 | 6 | 339 € |
| 130 kW · 177 CV | diesel | 2018–2021 | 6 | 374 € |
| 133 kW · 181 CV | diesel | 2014–2019 | 5–6 | 386 € |
| 133 kW · 181 CV | benzina | 2019–2021 | 6 | 386 € |
| 133 kW · 181 CV | ibrida | 2019–2021 | 6 | 386 € |
| 147 kW · 200 CV | ibrida | 2021 | 6 | 440 € |
| 150 kW · 204 CV | diesel | 2011–2014 | 5 | 452 € |
| 165 kW · 224 CV | benzina | 2018–2021 | 6 | 510 € |
Quanto cambia da regione a regione
Il bollo e' una tassa regionalee si paga alla regione di residenza, non a quella dove l'auto e' immatricolata. Per la versione da 120 kW si va da 335 € (Valle d'Aosta) a 406 € (Abruzzo).
| Regione | Bollo annuo | vs media |
|---|---|---|
| Abruzzo | 406 € | +54 € |
| Campania | 406 € | +54 € |
| Calabria | 369 € | +17 € |
| Emilia-Romagna | 369 € | +17 € |
| Lazio | 369 € | +17 € |
| Liguria | 369 € | +17 € |
| Veneto | 369 € | +17 € |
| Toscana | 352 € | — |
| Basilicata | 335 € | -16 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 335 € | -16 € |
| Lombardia | 335 € | -16 € |
| Marche | 335 € | -16 € |
| Molise | 335 € | -16 € |
| Piemonte | 335 € | -16 € |
| Puglia | 335 € | -16 € |
| Sardegna | 335 € | -16 € |
| Sicilia | 335 € | -16 € |
| Trentino-Alto Adige | 335 € | -16 € |
| Umbria | 335 € | -16 € |
| Valle d'Aosta | 335 € | -16 € |
La tua 508 non e' in tabella?
Il calcolatore accetta i kW esatti del tuo libretto e tiene conto di regione, alimentazione, eta' del veicolo, riduzioni per GPL e metano ed esenzioni.
Calcola il bollo esattoCome leggere questi importi
- Sono stime a scopo informativo, calcolate con le tariffe vigenti sulla potenza dichiarata. L'importo dovuto e' solo quello richiesto dalla tua regione: verificalo sul portale regionale o all'ACI prima di pagare.
- La classe Euro e' dedotta dall'anno di immatricolazione, non e' un dato della fonte: la tua potrebbe differire. La trovi sul libretto, riga V.9.
- Il catalogo copre le immatricolazioni 2011-2022. Modelli piu' recenti possono mancare.
- Non sono considerate le situazioni personali(disabilita' ex legge 104, veicoli storici, esenzioni locali), che possono azzerare o ridurre la tassa.
Domande frequenti
Quanto costa il bollo per una Peugeot 508?+
Dipende dalla motorizzazione. Per una Peugeot 508 da 120 kW diesel in classe Euro 6 il bollo con tariffa nazionale e' di circa 335 € l'anno. Considerando tutte le 19 versioni censite, l'importo va da 212 € a 510 € annui.
Come si calcola il bollo della 508?+
Il bollo si calcola moltiplicando i kW di potenza per una tariffa che dipende dalla classe ambientale: si pagano €2,58 per kW fino a 100 kW in Euro 4, 5 e 6, con tariffe piu' alte per le classi inferiori, e 1,5 volte tanto per i kW eccedenti i 100. Sulla 508 di riferimento (120 kW, Euro 6) fanno 335 €.
Il bollo della 508 e' uguale in tutta Italia?+
No. La tassa e' regionale e ogni regione puo' applicare maggiorazioni o riduzioni: per questa 508 si va da 335 € in Valle d'Aosta a 406 € in Abruzzo, con una media italiana di 352 €. Si paga alla regione di residenza, non a quella di immatricolazione.
Quando scade il bollo della 508?+
La scadenza non e' uguale per tutti: dipende dal mese di prima immatricolazione del veicolo. Il pagamento va fatto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Per le auto nuove il primo bollo si paga entro il mese di immatricolazione.