Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Calabria
Quanto vale una casa a Lamezia Terme (CZ)
Prezzi al metro quadro e canoni di affitto rilevati dall'Agenzia delle Entrate per tutte le 29 zone omogenee di Lamezia Terme, aggiornati al 2° semestre 2025.
Il prezzo al metro quadro a Lamezia Terme
A Lamezia Termeun'abitazione civile in stato normale è quotata da 370 a 1200 €/m², a seconda della zona. Nella zona mediana del comune si sta intorno ai 815 €/m². In affitto si va da 1,6 a 6,2 €/m² al mese.
Quanto costa un appartamento a Lamezia Terme
Prezzo indicativo per superficie, calcolato sulla zona mediana di Lamezia Terme (670–960 €/m²): nelle zone di pregio si paga di più, in periferia meno — il dettaglio è nella tabella qui sotto. La superficie è quella lorda(muri inclusi), come nelle rilevazioni dell'Agenzia.
| Superficie | Prezzo di acquisto | Affitto al mese |
|---|---|---|
| 50 m² | 33.500 – 48.000 € | 205 – 250 € |
| 60 m² | 40.200 – 57.600 € | 246 – 300 € |
| 70 m² | 46.900 – 67.200 € | 287 – 350 € |
| 80 m² | 53.600 – 76.800 € | 328 – 400 € |
| 100 m² | 67.000 – 96.000 € | 410 – 500 € |
| 120 m² | 80.400 – 115.200 € | 492 – 600 € |
Un appartamento di 80 m² a Lamezia Terme costa intorno ai 65.200 €: guarda la rata di un mutuo da 70.000 €.
Prezzi per zona a Lamezia Terme
L'Agenzia delle Entrate divide Lamezia Terme in 29 zone omogenee, ognuna con la sua quotazione. Valori per abitazioni civili, dalla zona più cara alla più economica.
| Zona | Descrizione | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| C7 | NICASTRO SUD DA VIA DEI BIZANTINI A VIA DEL PROGRESSO LUNGO VIA SENATORE ARMANDO SCARPINOSemicentrale | 810 – 1200 | 4,0 – 5,4 |
| D18 | NICASTRO SUD ZONA EST VIA DEL PROGRESSOPeriferica | 800 – 1200 | 4,0 – 5,4 |
| B6 | CENTRO DI NICASTROCentrale | 860 – 1100 | 4,3 – 6,2 |
| E9 | LOCALITA MAGOLA`Suburbana | 830 – 1100 | 4,0 – 5,4 |
| C4 | ZONA ALTA NICASTROSemicentrale | 740 – 1100 | 3,1 – 4,5 |
| C5 | QUARTIERE BELLA - MADONNA DELLA SPINASemicentrale | 740 – 1100 | 3,1 – 4,5 |
| C6 | NICASTRO OVEST DA STADIO "GUIDO D'IPPOLITO" A PRESIDIO OSPEDALIERO "GIOVANNI PAOLO II"Semicentrale | 740 – 1100 | 3,1 – 4,5 |
| D23 | CENTRO DI SAMBIASEPeriferica | 740 – 1100 | 3,7 – 4,8 |
| D20 | NICASTRO-SAMBIASE SUD DA VIA SENATORE ARTUTO PERUGINI E VIA ANTONIO REILLO FINO A VIA SAVUTANOPeriferica | 710 – 940 | 3,3 – 4,5 |
| D22 | AREA URBANA SAMBIASE LUNGO VIA DELLE TERMEPeriferica | 710 – 940 | 3,3 – 4,5 |
| D19 | NICASTRO SUD DA VIA DEL PROGRESSO A VIA SENATORE ARTUTO PERUGINI E VIA ANTONIO REILLO FINO A VIA SALVATORE FODERAROPeriferica | 660 – 980 | 3,6 – 4,7 |
| E21 | S.EUFEMIASuburbana | 670 – 960 | 4,1 – 5,0 |
| E28 | NICASTRO SUD LUNGO VIA DEL PROGRESSO FINO A VIA DEGLI APULI E DA VIA SALVATORE FODERARO A VIA SALVATORE RAFFAELESuburbana | 660 – 970 | 3,3 – 4,8 |
| E29 | NICASTRO-SAMBIASE SUD LUNGO VIA DEI BIZANTINI FINO A VIA DEGLI APULI E DA VIA SALVATORE FODERARO A VIA SALVATORE RAFFAELESuburbana | 660 – 970 | 3,3 – 4,8 |
| D21 | AREA URBANA NICASTRO-SAMBIASE LUNGO VIA GUGLIELMO MARCONI FINO A LINEA FERROVIARIAPeriferica | 640 – 960 | 3,3 – 4,5 |
| E24 | FRAZIONE DI SAN PIETRO LAMETINOSuburbana | 590 – 830 | 1,6 – 2,4 |
| E26 | LUNGO MARE LAMEZIA TERMESuburbana | 550 – 740 | 2,8 – 4,1 |
| E12 | VETERESuburbana | 530 – 700 | 2,5 – 3,0 |
| B5 | CENTRO STORICO NICASTROCentrale | 520 – 700 | 2,4 – 3,5 |
| E27 | TERME DI CARONTE - LOCALITA BAGNISuburbana | 510 – 710 | 2,2 – 3,1 |
| E18 | GABELLASuburbana | 480 – 670 | 2,5 – 3,5 |
| E19 | LOCALITA` ACQUADANZANOSuburbana | 480 – 670 | 2,5 – 3,5 |
| E22 | LOCALITA` PIANO LUPPINOSuburbana | 480 – 670 | 2,5 – 3,5 |
| E23 | ZONA INDUSTRIALE LAMEZIAEUROPASuburbana | 450 – 660 | 2,0 – 2,9 |
| E13 | CONTRADA ACQUAFREDDASuburbana | 445 – 570 | 2,4 – 3,0 |
| E7 | LOCALITA` ZANGARONASuburbana | 445 – 570 | 2,4 – 3,0 |
| E8 | LOCALITA` FRONTISuburbana | 445 – 570 | 2,4 – 3,0 |
| R2 | ZONA RURALEExtraurbana | 370 – 530 | — |
Lamezia Terme è cara o economica rispetto alla provincia?
Con 815 €/m², Lamezia Terme è 9ª su 74 comuni della provincia di Catanzaro per valore degli immobili. La mediana provinciale è 570 €/m²: il comune costa il 43% in più della mediana.
Box, negozi e uffici a Lamezia Terme
Quotazioni delle tipologie non residenziali, come minimo e massimo su tutte le zone del comune.
| Tipologia | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|
| Negozi | 640 – 1750 | 3,9 – 10,1 |
| Uffici | 780 – 1450 | 4,1 – 7,3 |
| Capannoni industriali | 390 – 900 | 2,5 – 5,5 |
| Laboratori | 550 – 840 | 3,0 – 5,2 |
| Box | 245 – 800 | 1,0 – 4,1 |
| Magazzini | 375 – 700 | 2,2 – 4,3 |
| Capannoni tipici | 320 – 700 | 2,0 – 4,2 |
| Posti auto scoperti | 305 – 510 | 1,4 – 3,7 |
Come leggere questi valori
Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di valori di larga massima per zona omogenea. Solo la stima di un tecnico professionista può rappresentare esaustivamente un immobile, perché il prezzo reale dipende da piano, esposizione, stato, classe energetica e trattativa.
Non sono la rendita catastale. L'IMU si calcola sulla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente di categoria, un valore fiscale in genere molto più basso del prezzo di mercato: usare l'uno al posto dell'altro porta a un calcolo sbagliato.
Le superfici sono lorde. Fonte: Agenzia Entrate — OMI, 2° semestre 2025.
Imposte e strumenti per chi ha casa a Lamezia Terme
Chi possiede o compra un immobile qui, di solito cerca anche questo.
Domande frequenti — immobili a Lamezia Terme
Quanto costa al metro quadro una casa a Lamezia Terme?+
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Lamezia Terme un'abitazione civile in stato normale vale tra 370 e 1200 euro al metro quadro a seconda della zona: Lamezia Terme è divisa in 29 zone omogenee OMI, e nella zona mediana il valore si aggira sui 815 €/m².
Qual è la zona più cara di Lamezia Terme?+
La zona C7 (NICASTRO SUD DA VIA DEI BIZANTINI A VIA DEL PROGRESSO LUNGO VIA SENATORE ARMANDO SCARPINO) è la più quotata: da 810 a 1200 €/m² per le abitazioni. La più economica è la zona R2 (ZONA RURALE), da 370 a 530 €/m².
Quanto costa affittare a Lamezia Terme?+
Il canone di locazione OMI a Lamezia Terme va da 1,6 a 6,2 euro al metro quadro al mese a seconda della zona. Nella zona mediana si sta fra 4,1 e 5,0 €/m²/mese, cioè circa 328–400 euro al mese per un appartamento di 80 m². Su quella zona il rendimento lordo da locazione risulta di circa il 6,8%.
Le quotazioni OMI sono il valore catastale su cui si paga l'IMU?+
No, e la confusione è frequente. Le quotazioni OMI sono valori di mercato indicativi, rilevati per zona omogenea. L'IMU si calcola invece sulla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di categoria: è un valore fiscale, quasi sempre molto più basso del prezzo di mercato. Le due cose non vanno mai sostituite l'una all'altra.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Banca dati delle quotazioni immobiliari. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it a scopo informativo: non costituiscono una valutazione immobiliare, una perizia né una consulenza, e né l'Agenzia delle Entrate né TuttoCalcolo.it rispondono di decisioni prese sulla base di questi valori.