Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Emilia-Romagna
Prezzi delle case nella provincia di Forlì-Cesena (FC)
Quotazioni dell'Agenzia delle Entrate per i 30 comuni della provincia: si va da 1040 a 2900 €/m², con una mediana di 1225 €/m².
Comuni rilevati
30
Mediana
1225 €/m²
Più economico
1040 €/m²
Più caro
2900 €/m²
Classifica dei comuni per prezzo al metro quadro
Valore centrale delle abitazioni civili in stato normale, dal comune più caro al più economico. Apri un comune per il dettaglio zona per zona.
| # | Comune | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| 1 | Cesenatico | 2900 | 11,9 |
| 2 | Gatteo | 1725 | 5,8 |
| 3 | San Mauro Pascoli | 1700 | 5,7 |
| 4 | Cesena | 1625 | 6,1 |
| 5 | Savignano Sul Rubicone | 1625 | 5,4 |
| 6 | Gambettola | 1525 | 5,1 |
| 7 | Longiano | 1525 | 5,1 |
| 8 | Forli' | 1475 | 5,1 |
| 9 | Forlimpopoli | 1475 | 5,1 |
| 10 | Bertinoro | 1350 | 4,6 |
| 11 | Castrocaro Terme E Terra Del Sole | 1350 | 4,7 |
| 12 | Meldola | 1350 | 4,6 |
| 13 | Montiano | 1325 | 4,4 |
| 14 | Predappio | 1250 | 4,1 |
| 15 | Bagno Di Romagna | 1225 | 4,1 |
| 16 | Roncofreddo | 1225 | 4,1 |
| 17 | Santa Sofia | 1225 | 4,1 |
| 18 | Modigliana | 1200 | 3,8 |
| 19 | Sogliano Al Rubicone | 1200 | 4,0 |
| 20 | Borghi | 1175 | 3,9 |
| 21 | Galeata | 1150 | 3,9 |
| 22 | Mercato Saraceno | 1150 | 4,0 |
| 23 | Civitella Di Romagna | 1140 | 3,9 |
| 24 | Tredozio | 1125 | 3,9 |
| 25 | Portico E San Benedetto | 1055 | 3,5 |
| 26 | Premilcuore | 1055 | 3,5 |
| 27 | Dovadola | 1050 | 3,5 |
| 28 | Rocca San Casciano | 1050 | 3,5 |
| 29 | Sarsina | 1050 | 3,6 |
| 30 | Verghereto | 1040 | 3,5 |
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it. Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di larga massima per zona omogenea, non sono una perizia sul singolo immobile e non sono la rendita catastale su cui si calcola l'IMU.