Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Emilia-Romagna
Prezzi delle case nella provincia di Ravenna (RA)
Quotazioni dell'Agenzia delle Entrate per i 18 comuni della provincia: si va da 850 a 3600 €/m², con una mediana di 1175 €/m².
Comuni rilevati
18
Mediana
1175 €/m²
Più economico
850 €/m²
Più caro
3600 €/m²
Classifica dei comuni per prezzo al metro quadro
Valore centrale delle abitazioni civili in stato normale, dal comune più caro al più economico. Apri un comune per il dettaglio zona per zona.
| # | Comune | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| 1 | Cervia | 3600 | 10,5 |
| 2 | Ravenna | 2025 | 6,8 |
| 3 | Castel Bolognese | 1450 | 5,5 |
| 4 | Faenza | 1350 | 4,9 |
| 5 | Bagnara Di Romagna | 1325 | 5,6 |
| 6 | Fusignano | 1325 | 5,6 |
| 7 | Solarolo | 1275 | 5,3 |
| 8 | Riolo Terme | 1200 | 4,4 |
| 9 | Brisighella | 1175 | 4,5 |
| 10 | Russi | 1175 | 4,8 |
| 11 | Cotignola | 1150 | 4,2 |
| 12 | Bagnacavallo | 1125 | 3,9 |
| 13 | Casola Valsenio | 1125 | 4,2 |
| 14 | Lugo | 1025 | 3,6 |
| 15 | Sant'agata Sul Santerno | 1015 | 3,7 |
| 16 | Conselice | 940 | 3,3 |
| 17 | Massa Lombarda | 900 | 3,8 |
| 18 | Alfonsine | 850 | 3,6 |
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it. Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di larga massima per zona omogenea, non sono una perizia sul singolo immobile e non sono la rendita catastale su cui si calcola l'IMU.