Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Calabria
Quanto vale una casa a Reggio Calabria (RC)
Prezzi al metro quadro e canoni di affitto rilevati dall'Agenzia delle Entrate per tutte le 25 zone omogenee di Reggio Calabria, aggiornati al 2° semestre 2025.
Il prezzo al metro quadro a Reggio Calabria
A Reggio Calabriaun'abitazione civile in stato normale è quotata da 440 a 2150 €/m², a seconda della zona. Nella zona mediana del comune si sta intorno ai 835 €/m². In affitto si va da 2,1 a 9,0 €/m² al mese.
Quanto costa un appartamento a Reggio Calabria
Prezzo indicativo per superficie, calcolato sulla zona mediana di Reggio Calabria (680–990 €/m²): nelle zone di pregio si paga di più, in periferia meno — il dettaglio è nella tabella qui sotto. La superficie è quella lorda(muri inclusi), come nelle rilevazioni dell'Agenzia.
| Superficie | Prezzo di acquisto | Affitto al mese |
|---|---|---|
| 50 m² | 34.000 – 49.500 € | 150 – 205 € |
| 60 m² | 40.800 – 59.400 € | 180 – 246 € |
| 70 m² | 47.600 – 69.300 € | 210 – 287 € |
| 80 m² | 54.400 – 79.200 € | 240 – 328 € |
| 100 m² | 68.000 – 99.000 € | 300 – 410 € |
| 120 m² | 81.600 – 118.800 € | 360 – 492 € |
Un appartamento di 80 m² a Reggio Calabria costa intorno ai 66.800 €: guarda la rata di un mutuo da 70.000 €.
Prezzi per zona a Reggio Calabria
L'Agenzia delle Entrate divide Reggio Calabria in 25 zone omogenee, ognuna con la sua quotazione. Valori per abitazioni civili, dalla zona più cara alla più economica.
| Zona | Descrizione | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| B9 | CENTRO STORICO - CORSO G. GARIBALDI - LUNGOMARE - VILLA COMUNALE - PIAZZA G. DE NAVA.Centrale | 1500 – 2150 | 6,2 – 9,0 |
| B1 | ARGINE DX CALOPINACE - VIE ASCHENEZ, VERONA, REGGIO CAMPI, CUZZOCREA, BATTAGLIA.Centrale | 990 – 1300 | 4,0 – 6,0 |
| B2 | ARGINE SX ANNUNZIATA - VIALE ZERBI - VIA VOLLARO - VICO FRIULI - QUARTIERE MILITARE.Centrale | 1000 – 1250 | 4,1 – 6,0 |
| C1 | ARGINE DX ANNUNZIATA - PORTO - QUARTIERE SANTA CATERINA - VIA MONTEVERGINE.Semicentrale | 930 – 1150 | 3,9 – 5,6 |
| C3 | CIRCONVALLAZIONE JONICA LATO MARE - TORRENTE ANNUNZIATA .Semicentrale | 860 – 1150 | 3,8 – 4,8 |
| C5 | STADIO SUD - ARGINE DX S. AGATA - SBARRE SUPERIORI.Semicentrale | 810 – 1200 | 3,4 – 4,5 |
| C2 | VIE REGGIO CAMPI, BATTAGLIA, E. CUZZOCREA - ARGINE DX CALOPINACE - PARCO FIAMMA.Semicentrale | 840 – 1150 | 3,7 – 5,2 |
| C4 | ARGINE SX CALOPINACE - VIALE G. GALILEI - STADIO NORD - BOTTEGHELLE - VIALE EUROPA.Semicentrale | 890 – 1100 | 3,6 – 4,7 |
| C6 | CIRCONVALLAZIONE JONICA LATO MARE - ARGINE SX CALOPINACE - SBARRE SUPERIORI - ARGINE DX S. AGATA.Semicentrale | 790 – 1100 | 3,6 – 4,6 |
| D5 | RIONE ARCHI E ZONE LIMITROFE URBANIZZATE.Periferica | 790 – 1100 | 3,5 – 4,5 |
| D2 | ZONA URBANIZZATA CIRCONVALLAZIONE JONICA LATO MONTE.Periferica | 770 – 1050 | 3,5 – 4,7 |
| D10 | CENTRI URBANI DI CATONA E GALLICOPeriferica | 720 – 990 | 3,0 – 4,1 |
| D15 | FRAZIONE GALLINA E INSEDIAMENTI URBANI CIRCOSTANTIPeriferica | 700 – 970 | 3,1 – 4,1 |
| D16 | LOCALITA` ARANGEA E RAVAGNESEPeriferica | 680 – 990 | 3,0 – 4,1 |
| D1 | ARGINE DX ANNUNZIATA - SAN BRUNELLO - CASALOTTO - TORRENTE LUPARDINI.Periferica | 680 – 950 | 2,9 – 4,0 |
| D18 | FRAZIONI PELLARO E BOCALE CON INSEDIAMENTI URBANI MINORI E CASE SPARSE CIRCOSTANTIPeriferica | 620 – 890 | 2,6 – 3,7 |
| D17 | FRAZIONI SAN GREGORIO, SAN LEO E AREA INDUSTRIALE INTERMEDIAPeriferica | 610 – 880 | 2,5 – 3,3 |
| D9 | QUARTIERI SARACINELLO, VALANIDI E ZONE LIMITROFE URBANIZZATE.Periferica | 600 – 830 | 2,5 – 3,1 |
| D8 | ZONE EXTRAURBANE DI CATONA E GALLICO.Periferica | 610 – 790 | 2,6 – 3,3 |
| D3 | CIRCONVALLAZIONE JONICA LATO MONTE - RIONE SAN SPERATO.Periferica | 550 – 790 | 2,3 – 3,0 |
| D19 | QUARTIERE ARGHILLAPeriferica | 530 – 760 | 2,3 – 3,0 |
| R4 | FRAZIONI CATAFORIO, MOSORROFA, SAN SALVATORE, SALA E INSEDIAMENTI URBANI IN ZONA COLLINARE SEMIPIANEGGIANTEExtraurbana | 490 – 690 | 2,1 – 2,7 |
| R6 | FRAZIONI ROSALI', VILLA SAN GIUSEPPE, SALICE E AGGLOMERATI URBANI MINORI IN ZONA RURALE COLLINAREExtraurbana | 490 – 690 | 2,1 – 2,7 |
| R1 | FRAZIONI TERRETI, ORTI`, PODARGONI E INSEDIAMENTI URBANI MINORI IN ZONA COLLINARE E PEDEMONTANAExtraurbana | 460 – 670 | 2,1 – 2,7 |
| R5 | FRAZIONI VALANIDI, CROCE E CASE SPARSE IN TERRITORIO RURALE PERIFERIA SUDExtraurbana | 440 – 630 | 2,1 – 2,6 |
Reggio Calabria è cara o economica rispetto alla provincia?
Con 835 €/m², Reggio Calabria è 1ª su 92 comuni della provincia di Reggio Calabria per valore degli immobili. La mediana provinciale è 533 €/m²: il comune costa il 57% in più della mediana.
Comuni con quotazioni simili
Box, negozi e uffici a Reggio Calabria
Quotazioni delle tipologie non residenziali, come minimo e massimo su tutte le zone del comune.
| Tipologia | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|
| Negozi | 370 – 2400 | 3,7 – 20,4 |
| Uffici | 540 – 1650 | 3,5 – 11,8 |
| Laboratori | 370 – 1300 | 2,2 – 8,2 |
| Box | 265 – 960 | 1,4 – 5,7 |
| Magazzini | 220 – 770 | 1,6 – 5,4 |
| Capannoni tipici | 295 – 620 | 1,9 – 3,9 |
| Capannoni industriali | 270 – 520 | 1,9 – 3,5 |
| Posti auto scoperti | 150 – 455 | 0,6 – 2,3 |
Come leggere questi valori
Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di valori di larga massima per zona omogenea. Solo la stima di un tecnico professionista può rappresentare esaustivamente un immobile, perché il prezzo reale dipende da piano, esposizione, stato, classe energetica e trattativa.
Non sono la rendita catastale. L'IMU si calcola sulla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente di categoria, un valore fiscale in genere molto più basso del prezzo di mercato: usare l'uno al posto dell'altro porta a un calcolo sbagliato.
Le superfici sono lorde. Fonte: Agenzia Entrate — OMI, 2° semestre 2025.
Imposte e strumenti per chi ha casa a Reggio Calabria
Chi possiede o compra un immobile qui, di solito cerca anche questo.
Domande frequenti — immobili a Reggio Calabria
Quanto costa al metro quadro una casa a Reggio Calabria?+
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Reggio Calabria un'abitazione civile in stato normale vale tra 440 e 2150 euro al metro quadro a seconda della zona: Reggio Calabria è divisa in 25 zone omogenee OMI, e nella zona mediana il valore si aggira sui 835 €/m².
Qual è la zona più cara di Reggio Calabria?+
La zona B9 (CENTRO STORICO - CORSO G. GARIBALDI - LUNGOMARE - VILLA COMUNALE - PIAZZA G. DE NAVA.) è la più quotata: da 1500 a 2150 €/m² per le abitazioni. La più economica è la zona R5 (FRAZIONI VALANIDI, CROCE E CASE SPARSE IN TERRITORIO RURALE PERIFERIA SUD), da 440 a 630 €/m².
Quanto costa affittare a Reggio Calabria?+
Il canone di locazione OMI a Reggio Calabria va da 2,1 a 9,0 euro al metro quadro al mese a seconda della zona. Nella zona mediana si sta fra 3,0 e 4,1 €/m²/mese, cioè circa 240–328 euro al mese per un appartamento di 80 m². Su quella zona il rendimento lordo da locazione risulta di circa il 5,2%.
Le quotazioni OMI sono il valore catastale su cui si paga l'IMU?+
No, e la confusione è frequente. Le quotazioni OMI sono valori di mercato indicativi, rilevati per zona omogenea. L'IMU si calcola invece sulla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di categoria: è un valore fiscale, quasi sempre molto più basso del prezzo di mercato. Le due cose non vanno mai sostituite l'una all'altra.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Banca dati delle quotazioni immobiliari. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it a scopo informativo: non costituiscono una valutazione immobiliare, una perizia né una consulenza, e né l'Agenzia delle Entrate né TuttoCalcolo.it rispondono di decisioni prese sulla base di questi valori.