Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Lazio
Quanto vale una casa a Roma (RM)
Prezzi al metro quadro e canoni di affitto rilevati dall'Agenzia delle Entrate per tutte le 213 zone omogenee di Roma, aggiornati al 2° semestre 2025.
Il prezzo al metro quadro a Roma
A Romaun'abitazione civile in stato normale è quotata da 950 a 9700 €/m², a seconda della zona. Nella zona mediana del comune si sta intorno ai 2750 €/m². In affitto si va da 5,0 a 25,8 €/m² al mese.
Quanto costa un appartamento a Roma
Prezzo indicativo per superficie, calcolato sulla zona mediana di Roma (2300–3200 €/m²): nelle zone di pregio si paga di più, in periferia meno — il dettaglio è nella tabella qui sotto. La superficie è quella lorda(muri inclusi), come nelle rilevazioni dell'Agenzia.
| Superficie | Prezzo di acquisto | Affitto al mese |
|---|---|---|
| 50 m² | 115.000 – 160.000 € | 490 – 665 € |
| 60 m² | 138.000 – 192.000 € | 588 – 798 € |
| 70 m² | 161.000 – 224.000 € | 686 – 931 € |
| 80 m² | 184.000 – 256.000 € | 784 – 1064 € |
| 100 m² | 230.000 – 320.000 € | 980 – 1330 € |
| 120 m² | 276.000 – 384.000 € | 1176 – 1596 € |
Un appartamento di 80 m² a Roma costa intorno ai 220.000 €: guarda la rata di un mutuo da 220.000 €.
Prezzi per zona a Roma
L'Agenzia delle Entrate divide Roma in 213 zone omogenee, ognuna con la sua quotazione. Valori per abitazioni civili, dalla zona più cara alla più economica.
| Zona | Descrizione | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| B31 | C.STORICO:TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI)Centrale | 7400 – 9700 | 19,5 – 25,8 |
| B13 | SANT`ANGELO-CAMPITELLI (VIA DEL PORTICO D`OTTAVIA)Centrale | 5400 – 8000 | 16,0 – 23,8 |
| B32 | C.STORICO:CORSO VITTORIO(PONTE,PARIONE,REGOLA,S.EUSTACHIO)Centrale | 5600 – 7800 | 16,8 – 24,0 |
| B14 | TRASTEVERE (VIA DELLA LUNGARA)Centrale | 5000 – 7000 | 17,0 – 24,3 |
| B12 | AVENTINO (RIPA-VIA DI S.SABINA)Centrale | 4800 – 7000 | 17,0 – 25,0 |
| C50 | FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (PIAZZA DELLA MARINA)Semicentrale | 4800 – 7000 | 16,8 – 23,8 |
| B15 | BORGO (VIA DELLA CONCILIAZIONE)Centrale | 4800 – 6900 | 15,5 – 22,5 |
| B2 | SAN SABA (PIAZZA G.L. BERNINI)Centrale | 4800 – 6800 | 16,3 – 22,8 |
| C46 | SALARIO TRIESTE (CORSO TRIESTE)Semicentrale | 4700 – 6800 | 13,8 – 19,8 |
| B25 | LUDOVISI (VIA VENETO)Centrale | 4700 – 6700 | 17,3 – 25,3 |
| C1 | PARIOLI (PIAZZA EUCLIDE)Semicentrale | 4800 – 6600 | 16,0 – 22,8 |
| C40 | PRATI (VIA COLA DI RIENZO)Semicentrale | 4700 – 6500 | 13,8 – 19,0 |
| B4 | MONTI (VIA DEI SERPENTI)Centrale | 4700 – 6400 | 18,0 – 25,0 |
| B29 | VIMINALE (VIA TORINO)Centrale | 4600 – 6300 | 15,3 – 21,3 |
| C3 | PINCIANO (VIA GIOVANNI PAISIELLO)Semicentrale | 4400 – 6400 | 16,0 – 23,5 |
| B1 | TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE)Centrale | 4400 – 6300 | 14,0 – 20,3 |
| C4 | NOMENTANO TORLONIA (PIAZZA GALENO)Semicentrale | 4300 – 6400 | 14,5 – 20,8 |
| C49 | FLAMINIO (VIA G. RENI)Semicentrale | 4500 – 6200 | 13,8 – 18,8 |
| B3 | CELIO (VIA CLAUDIA)Centrale | 4100 – 5900 | 16,3 – 23,5 |
| C31 | MARCO POLO (VIALE MARCO POLO)Semicentrale | 4000 – 6000 | 14,8 – 21,0 |
| C41 | DELLA VITTORIA (PIAZZA MAZZINI)Semicentrale | 4000 – 5800 | 13,8 – 19,5 |
| B17 | SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (PIAZZA INDIPENDENZA)Centrale | 3700 – 5500 | 14,3 – 21,3 |
| C2 | SALARIO (VIA NIZZA)Semicentrale | 3800 – 5300 | 13,3 – 18,8 |
| C22 | BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (VIA COSTANTINO MAES)Semicentrale | 3600 – 5400 | 12,0 – 17,8 |
| C18 | CIPRO (VIA ANGELO EMO)Semicentrale | 3800 – 5100 | 12,5 – 17,3 |
| C26 | VILLAGGIO OLIMPICO (VIALE DE COUBERTIN)Semicentrale | 3700 – 5200 | 12,5 – 17,3 |
| C44 | CAMILLUCCIA (VIA DELLA CAMILLUCCIA)Semicentrale | 3600 – 5300 | 16,0 – 23,3 |
| C21 | SALARIO AFRICANO (VIALE LIBIA)Semicentrale | 3800 – 5000 | 11,5 – 15,0 |
| C12 | MONTEVERDE VECCHIO (VIA POERIO)Semicentrale | 3400 – 5100 | 13,8 – 19,8 |
| C16 | CAVALLEGGERI (VIA DELLE FORNACI)Semicentrale | 3400 – 5100 | 13,5 – 20,0 |
| C24 | BOLOGNA (VIA LIVORNO)Semicentrale | 3600 – 4900 | 11,5 – 15,5 |
| C7 | APPIO VILLA FIORELLI (VIA TARANTO)Semicentrale | 3500 – 5000 | 12,3 – 17,0 |
| C19 | PONTE MILVIO-FARNESINA (VIA DELLA FARNESINA)Semicentrale | 3400 – 5000 | 13,8 – 19,8 |
| C52 | COLLINA FLEMING (VIA BEVAGNA)Semicentrale | 3500 – 4900 | 13,0 – 18,8 |
| C42 | VIGNA CLARA (VIA DI VIGNA STELLUTI)Semicentrale | 3400 – 4900 | 13,0 – 18,5 |
| D29 | EUR (VIALE EUROPA)Periferica | 3300 – 4900 | 12,8 – 18,8 |
| D80 | TORRINO NORD-CITTA` D`EUROPA (VIA DELLE COSTELLAZIONI)Periferica | 3400 – 4800 | 11,3 – 16,8 |
| B18 | ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO)Centrale | 3400 – 4700 | 10,8 – 15,5 |
| E51 | CASAL BOCCONE BUFALOTTA (VIA PAOLO MONELLI)Suburbana | 3400 – 4700 | 12,8 – 18,0 |
| E18 | GROTTAROSSA-SAXA RUBRA (VIA CARLO EMERY)Suburbana | 3300 – 4700 | 11,8 – 16,5 |
| C9 | APPIO METRONIO (PIAZZA TUSCOLO)Semicentrale | 3200 – 4600 | 11,8 – 17,0 |
| C32 | OSTIENSE (VIA DEL PORTO FLUVIALE)Semicentrale | 3200 – 4500 | 13,0 – 18,5 |
| C51 | APPIO LATINO (VIA LATINA)Semicentrale | 3300 – 4400 | 10,5 – 14,5 |
| C8 | APPIO NOCERA UMBRA (PIAZZA S.MARIA AUSILIATRICE)Semicentrale | 3300 – 4400 | 9,8 – 13,8 |
| C27 | PORTA PORTESE (VIA ETTORE ROLLI)Semicentrale | 3100 – 4500 | 12,0 – 17,0 |
| C5 | SAN LORENZO (VIA DEI SABELLI)Semicentrale | 3100 – 4500 | 13,8 – 20,0 |
| D11 | MONTESACRO (VIALE ADRIATICO)Periferica | 3100 – 4400 | 10,0 – 14,3 |
| C15 | AURELIO GREGORIO VII (VIA GREGORIO VII)Semicentrale | 3000 – 4400 | 13,3 – 19,5 |
| D37 | APPIA ANTICA (VIA DI TOR CARBONE)Periferica | 3000 – 4400 | 10,8 – 16,0 |
| D68 | CORTINA D`AMPEZZO (VIA CORTINA D`AMPEZZO)Periferica | 3000 – 4400 | 12,8 – 18,8 |
| C17 | BALDUINA GIOVENALE (VIA DELLE MEDAGLIE D`ORO)Semicentrale | 3100 – 4200 | 11,5 – 15,8 |
| D15 | ARDEATINO OTTAVO COLLE (VIA DEL SERAFICO)Periferica | 2950 – 4300 | 12,3 – 17,3 |
| E184 | MEZZOCAMMINO (VIA DI MEZZOCAMMINO)Suburbana | 3100 – 4100 | 11,3 – 15,0 |
| C14 | AURELIO MONTE DI CRETA (PIAZZA IRNERIO)Semicentrale | 2950 – 4200 | 11,3 – 16,3 |
| C47 | BALDUINA BELSITO (PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO)Semicentrale | 2950 – 4200 | 12,0 – 16,5 |
| C30 | PIGNETO (PIAZZA DEL PIGNETO)Semicentrale | 2950 – 4100 | 11,5 – 16,5 |
| D77 | AURELIO VAL CANNUTA (VIA DI VAL CANNUTA)Periferica | 2950 – 4100 | 12,0 – 16,8 |
| D5 | SAN PAOLO (VIA TULLIO LEVI CIVITA)Periferica | 2850 – 4100 | 10,8 – 15,8 |
| D21 | APPIO CLAUDIO (VIALE GIULIO AGRICOLA)Periferica | 2900 – 4000 | 9,8 – 13,3 |
| C29 | CASAL BERTONE-PORTONACCIO (VIA DI CASAL BERTONE)Semicentrale | 2850 – 4000 | 10,5 – 15,3 |
| D12 | VALMELAINA-TUFELLO (VIA DELLE ISOLE CURZOLANE)Periferica | 2850 – 4000 | 9,0 – 12,5 |
| D34 | MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA)Periferica | 2950 – 3900 | 10,0 – 14,0 |
| C10 | GARBATELLA (LARGO DELLE SETTE CHIESE)Semicentrale | 2800 – 3900 | 11,8 – 16,0 |
| E40 | COLLE SALARIO (VIA MONTE GIBERTO)Suburbana | 2900 – 3800 | 11,0 – 14,8 |
| D47 | SACCO PASTORE (VIA VAL TROMPIA)Periferica | 2750 – 3900 | 10,5 – 15,0 |
| D9 | COLLI PORTUENSI (PIAZZALE EUGENIO MORELLI)Periferica | 2750 – 3900 | 11,5 – 16,5 |
| C43 | TRIONFALE IGEA (VIA MARIO FANI)Semicentrale | 2700 – 3900 | 11,8 – 17,0 |
| D16 | PIETRALATA TIBURTINO (VIA FILIPPO MEDA)Periferica | 2700 – 3900 | 10,3 – 14,8 |
| D46 | CONCA D`ORO (VIA VAL DI LANZO)Periferica | 2800 – 3800 | 10,0 – 14,0 |
| E188 | VALLERANO ( VIA DI VALLERANO) - PAPILLO ( VIA ALBERTO MORAVIA)Suburbana | 2800 – 3800 | 11,3 – 15,0 |
| E47 | VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (VIA DELLE VIGNE NUOVE)Suburbana | 2850 – 3700 | 11,5 – 15,5 |
| C11 | MARCONI (PIAZZA ENRICO FERMI)Semicentrale | 2700 – 3800 | 9,5 – 13,0 |
| D78 | FERRATELLA (VIALE CESARE PAVESE)Periferica | 2600 – 3900 | 9,8 – 14,5 |
| D28 | GIULIANO DALMATA (VIA MATTEO BARTOLI)Periferica | 2650 – 3800 | 10,3 – 14,3 |
| D71 | NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (VIA MONTE CERVIALTO)Periferica | 2650 – 3800 | 10,3 – 14,5 |
| D27 | TALENTI (VIA UGO OJETTI)Periferica | 2700 – 3700 | 11,0 – 15,3 |
| C35 | AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (VIA BENTIVOGLIO)Semicentrale | 2550 – 3800 | 11,3 – 16,5 |
| D32 | FONTE MERAVIGLIOSA-ARDEATINO MILLEVOI(VIA STEFANO GRADI)Periferica | 2700 – 3600 | 9,5 – 13,0 |
| D23 | QUARTO MIGLIO (VIA APPIA PIGNATELLI)Periferica | 2650 – 3600 | 10,3 – 14,0 |
| D54 | ARCO DI TRAVERTINO-TOR FISCALE (VIA DEMETRIADE)Periferica | 2550 – 3700 | 10,5 – 14,8 |
| D61 | COLLI ANIENE-VERDEROCCA (VIA GROTTA DI GREGNA)Periferica | 2550 – 3700 | 10,3 – 14,8 |
| D79 | TORRINO SUD (VIA DEL FIUME GIALLO)Periferica | 2700 – 3500 | 11,0 – 14,5 |
| E185 | FONTE LAURENTINA (VIA EDOARDO AMALDI)Suburbana | 2700 – 3500 | 12,0 – 16,0 |
| D7 | PORTUENSE (VIA PROSPERO COLONNA)Periferica | 2550 – 3600 | 10,5 – 15,0 |
| C13 | MONTEVERDE NUOVO (VIA DI DONNA OLIMPIA)Semicentrale | 2500 – 3600 | 10,3 – 15,0 |
| D69 | MONTE MARIO ALTO (VIA AUGUSTO CONTI)Periferica | 2500 – 3600 | 11,3 – 16,3 |
| C45 | NOCETTA (VIA DELLA NOCETTA)Semicentrale | 2450 – 3600 | 9,5 – 13,5 |
| C48 | TOR MARANCIA NAVIGATORI (VIA C.T.ODESCALCHI)Semicentrale | 2450 – 3600 | 10,5 – 15,5 |
| D82 | MOSTACCIANO (VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO)Periferica | 2550 – 3500 | 9,8 – 14,0 |
| C38 | CASILINO MARRANELLA (VIA LABICO)Semicentrale | 2500 – 3500 | 10,0 – 14,8 |
| D1 | PRENESTINO LABICANO (VIALE PARTENOPE,VIA TEANO)Periferica | 2450 – 3500 | 10,0 – 14,5 |
| D36 | GROTTA PERFETTA-ROMA 70 (VIALE ERMINIO SPALLA)Periferica | 2450 – 3500 | 8,8 – 12,0 |
| D19 | CINECITTA` DON BOSCO (PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO)Periferica | 2450 – 3400 | 10,0 – 14,5 |
| D2 | TOR PIGNATTARA (VIA DI TOR PIGNATTARA)Periferica | 2350 – 3500 | 9,8 – 14,5 |
| D38 | TINTORETTO (VIA BALLARIN)Periferica | 2450 – 3400 | 10,5 – 15,0 |
| D45 | PINETA SACCHETTI (VIA MATTIA BATTISTINI)Periferica | 2450 – 3400 | 10,8 – 14,8 |
| E30 | CASAL PALOCCO (VIALE GORGIA DI LEONTINI)Suburbana | 2500 – 3300 | 9,5 – 13,0 |
| D24 | PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (VIA DI TORREVECCHIA)Periferica | 2350 – 3400 | 9,8 – 14,3 |
| D31 | CASSIA DUE PONTI (VIA ORIOLO ROMANO)Periferica | 2300 – 3400 | 11,5 – 16,0 |
| D48 | PIETRALATA (VIA DI PIETRALATA)Periferica | 2300 – 3400 | 9,8 – 14,5 |
| D49 | CASAL BRUCIATO (VIA C. FACCHINETTI)Periferica | 2400 – 3300 | 10,3 – 14,0 |
| D53 | QUADRARO (VIA DEI QUINTILI)Periferica | 2300 – 3400 | 9,8 – 14,3 |
| D58 | PODERE ROSA (VIA DIEGO FABBRI)Periferica | 2300 – 3400 | 8,0 – 11,8 |
| D75 | BOSCO DEGLI ARVALI (VIA DI GENEROSA)Periferica | 2350 – 3300 | 10,0 – 14,0 |
| D20 | CINECITTA` LAMARO (VIA RAIMONDO SCINTU)Periferica | 2250 – 3300 | 8,3 – 12,0 |
| D22 | STATUARIO-CAPANNELLE (VIA DEL CALICE)Periferica | 2300 – 3200 | 9,8 – 13,3 |
| E105 | BOCCEA QUARTACCIO (VIA ANDERSEN)Suburbana | 2300 – 3200 | 9,8 – 14,0 |
| D17 | COLLATINO (VIA DELLA SERENISSIMA)Periferica | 2250 – 3200 | 10,0 – 13,8 |
| D76 | PISANA-BRAVETTA (VIA DEI GONZAGA)Periferica | 2250 – 3200 | 10,3 – 14,5 |
| E49 | OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (VIA DELLE CAPANNELLE)Suburbana | 2250 – 3200 | 8,8 – 12,3 |
| E157 | CASTEL DI LEVA (VIA DI TOR CHIESACCIA)Suburbana | 2200 – 3100 | 9,0 – 12,8 |
| D18 | ALESSANDRINO (VIALE ALESSANDRINO)Periferica | 2150 – 3100 | 10,3 – 14,5 |
| D52 | CASILINO VILLA DE SANTIS (VIA ROMOLO BALZANI)Periferica | 2100 – 3100 | 8,8 – 12,8 |
| D57 | NOMENTANO KANT (VIALE KANT)Periferica | 2100 – 3100 | 8,8 – 13,0 |
| E42 | SERPENTARA (VIALE LINA CAVALIERI)Suburbana | 2200 – 3000 | 8,8 – 12,3 |
| E94 | INFERNETTO (VIA ERMANNO WOLF FERRARI)Suburbana | 2100 – 3100 | 9,5 – 14,0 |
| D14 | CENTOCELLE (PIAZZA DEI MIRTI)Periferica | 2150 – 3000 | 10,5 – 14,8 |
| D74 | TRULLO (VIA MONTE DELLE CAPRE)Periferica | 2100 – 3000 | 8,3 – 12,3 |
| E98 | MURATELLA (VIALE GAETANO ARTURO CROCCO)Suburbana | 2150 – 2950 | 9,8 – 13,5 |
| D59 | CASAL DEI PAZZI (VIA DI CASAL DEI PAZZI)Periferica | 2050 – 3000 | 9,8 – 14,5 |
| D63 | TOR TRE TESTE (VIA DAVIDE CAMPARI)Periferica | 2050 – 3000 | 9,0 – 13,5 |
| E179 | ROMANINA TOR VERGATA (VIA BERNARDINO ALIMENA)Suburbana | 2100 – 2950 | 7,3 – 10,0 |
| D8 | MAGLIANA (VIA DELL`IMPRUNETA)Periferica | 2100 – 2900 | 9,5 – 13,5 |
| E123 | LA CINQUINA-BUFALOTTA (VIA FEO BELCARI)Suburbana | 2050 – 2950 | 9,3 – 13,3 |
| D81 | DECIMA (VIALE CAMILLO SABATINI)Periferica | 2000 – 2950 | 8,3 – 12,3 |
| E12 | CASALOTTI (PIAZZA ORMEA)Suburbana | 2000 – 2950 | 9,3 – 13,3 |
| D26 | SAN BASILIO (VIA POLLENZA)Periferica | 2000 – 2900 | 8,8 – 12,5 |
| D73 | CASETTA MATTEI (VIA DEGLI ADIMARI)Periferica | 2050 – 2850 | 9,3 – 13,3 |
| E113 | CASALOTTI SELVA CANDIDA (VIA DI SELVA NERA)Suburbana | 2000 – 2900 | 9,0 – 13,0 |
| E62 | TRIGORIA (VIA DI TRIGORIA)Suburbana | 2050 – 2800 | 11,3 – 15,8 |
| E7 | TORRESINA-MONTE DEL MARMO (VIA DEL PODERE DI SAN GIUSTO)Suburbana | 2000 – 2850 | 7,5 – 11,0 |
| D30 | TOMBA DI NERONE (VIA DI GROTTAROSSA)Periferica | 1950 – 2850 | 10,3 – 15,0 |
| E146 | MORENA GASPERINA (VIA CROPANI)Suburbana | 1950 – 2850 | 8,8 – 12,8 |
| E14 | TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL`OMO (VIALE GIORGIO DE CHIRICO)Suburbana | 1950 – 2750 | 10,0 – 14,3 |
| E75 | CECCHIGNOLA-TOR PAGNOTTA (VIA DELLA CECCHIGNOLA)Suburbana | 1900 – 2800 | 9,5 – 14,0 |
| E83 | ACILIA NUOVA-MADONNETTA (VIA BEPI ROMAGNONI)Suburbana | 1950 – 2750 | 9,0 – 12,5 |
| D64 | TORRE SPACCATA (VIA DEI ROMANISTI)Periferica | 1950 – 2700 | 8,5 – 12,0 |
| E145 | ANAGNINA VALLE MARCIANA-FOSSO SANT`ANDREA (VIA DEL FOSSO DI SANT`ANDREA)Suburbana | 1900 – 2750 | 10,0 – 14,3 |
| E71 | PIANA DEL SOLE - FIERA DI ROMA (VIA CRISTOFORO SABBADINO)Suburbana | 1900 – 2750 | 7,8 – 11,3 |
| E26 | LA STORTA (VIA DELLA TORRE DI SPIZZICHINO)Suburbana | 1950 – 2650 | 7,8 – 11,0 |
| E114 | OTTAVIA LUCCHINA (VIA DELLA LUCCHINA)Suburbana | 1900 – 2650 | 9,5 – 13,3 |
| E141 | CINECITTA` EST (VIALE ANTONIO CIAMARRA)Suburbana | 1950 – 2600 | 7,0 – 10,0 |
| E17 | OTTAVIA PALMAROLA (VIA DELLA PALMAROLA)Suburbana | 1850 – 2700 | 8,0 – 12,0 |
| E186 | OSTIA LEVANTESuburbana | 1950 – 2600 | 9,8 – 13,3 |
| E24 | LA GIUSTINIANA (VIA ITALO PICCAGLI)Suburbana | 1900 – 2650 | 9,5 – 13,3 |
| E28 | TORRE GAIA-VILLAGGIO BREDA (VIA DI GROTTE CELONI)Suburbana | 1850 – 2700 | 7,0 – 10,5 |
| E41 | FIDENE-VILLA SPADA (VIA RADICOFANI)Suburbana | 1900 – 2650 | 8,3 – 11,5 |
| E13 | FONTE OSTIENSE (VIALE IGNAZIO SILONE)Suburbana | 1850 – 2650 | 7,5 – 10,8 |
| E33 | ACILIA SUD (VIA DI PRATO CORNELIO)Suburbana | 1950 – 2550 | 10,0 – 13,3 |
| E143 | TOR VERGATA UNIVERSITA`-PASSO LOMBARDO (VIA DI PASSO LOMBARDO)Suburbana | 1800 – 2650 | 8,0 – 11,8 |
| E156 | PISANA-PONTE GALERIA (VIA ETTORE SCANDALE,VIA USINI)Suburbana | 1850 – 2600 | 7,0 – 10,3 |
| E3 | TORRE MAURA (VIA WALTER TOBAGI)Suburbana | 1800 – 2650 | 8,8 – 12,5 |
| E50 | SETTEBAGNI (VIA S.ANTONIO DA PADOVA)Suburbana | 1800 – 2650 | 7,8 – 11,3 |
| D72 | CORVIALE (VIA MARINO MAZZACURATI)Periferica | 1800 – 2600 | 7,8 – 11,3 |
| E96 | SANTA CORNELIA (VIA DEL FOSSO DI MONTE OLIVIERO)Suburbana | 1800 – 2600 | 8,0 – 11,5 |
| D66 | TORRACCIA DI SAN BASILIO (VIA DONATO MENICHELLA)Periferica | 1750 – 2600 | 7,5 – 11,0 |
| E10 | MORENA-CASAL MORENA (VIA CASAL MORENA)Suburbana | 1850 – 2500 | 9,3 – 12,5 |
| E101 | CASAL MONASTERO (VIA BELMONTE IN SABINA)Suburbana | 1750 – 2600 | 7,5 – 11,0 |
| E73 | MASSIMINA-CASAL LUMBROSO (VIA MASSIMILLA)Suburbana | 1750 – 2600 | 8,3 – 12,0 |
| E9 | TOR CERVARA-PONTE MAMMOLO (VIA VANNINA)Suburbana | 1750 – 2600 | 6,8 – 9,8 |
| E84 | AXA (VIA ARISTOFANE)Suburbana | 1750 – 2550 | 7,5 – 11,0 |
| E187 | OSTIA PONENTESuburbana | 1850 – 2400 | 9,0 – 12,0 |
| E125 | CASALOTTI PANTAN MONASTERO (VIA DI CASAL SELCE)Suburbana | 1700 – 2500 | 8,5 – 12,3 |
| E144 | ROMANINA (VIA SCIMONELLI)Suburbana | 1700 – 2500 | 7,8 – 11,3 |
| E171 | CASALOTTI VALLE SANTA (VIA VENDRAMINI)Suburbana | 1750 – 2450 | 6,8 – 9,8 |
| E8 | MONTESPACCATO (VIA CORNELIA)Suburbana | 1700 – 2500 | 8,5 – 12,0 |
| E81 | VITINIA (VIA SARSINA)Suburbana | 1750 – 2450 | 8,8 – 12,5 |
| E11 | GIARDINETTI (VIA MARCANTONIO RAIMONDI)Suburbana | 1750 – 2400 | 7,8 – 11,0 |
| E88 | DRAGONA (VIA DI DRAGONE)Suburbana | 1750 – 2400 | 8,3 – 11,5 |
| E115 | SETTECAMINI (VIA RUBELLIA)Suburbana | 1700 – 2400 | 8,0 – 11,3 |
| E162 | VALLE MURICANA-MONTE PIETRA PERTUSA (VIA DI VALLE MURICANA)Suburbana | 1700 – 2400 | 8,3 – 12,3 |
| E27 | LABARO (VIA GEMONA DEL FRIULI)Suburbana | 1750 – 2350 | 8,5 – 12,0 |
| E31 | ACILIA NORD (VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO)Suburbana | 1750 – 2350 | 8,0 – 11,0 |
| E21 | SPINACETO-TOR DE` CENCI (VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA)Suburbana | 1750 – 2300 | 8,8 – 11,8 |
| E53 | PONTE DI NONA (VIA LUIGI GASTINELLI)Suburbana | 1650 – 2400 | 8,3 – 11,5 |
| E61 | TORRICOLA (VIA DI TORRICOLA)Suburbana | 1650 – 2400 | 7,8 – 11,3 |
| E92 | STAGNI DI OSTIA-LONGARINA (VIA FEDERICO BAZZINI)Suburbana | 1650 – 2350 | 7,5 – 10,5 |
| E132 | LA RUSTICA (VIA ACHILLE VERTUNNI)Suburbana | 1700 – 2250 | 8,3 – 11,8 |
| E140 | TORRENOVA (VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA)Suburbana | 1600 – 2350 | 7,8 – 11,3 |
| E32 | OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO)Suburbana | 1600 – 2350 | 9,0 – 13,3 |
| E65 | FIORANELLO (VIA DI FIORANELLO)Suburbana | 1600 – 2350 | 7,3 – 10,5 |
| E72 | CASTEL DI GUIDO-MALAGROTTA (VIA DI CASTEL DI GUIDO)Suburbana | 1600 – 2350 | 7,5 – 10,5 |
| E147 | GREGNA SANT`ANDREA (VIA PIETRO CROSTAROSA)Suburbana | 1600 – 2300 | 7,8 – 11,3 |
| E39 | CASTEL DI DECIMA-CASTEL ROMANO (VIA NAZZARENO STRAMPELLI)Suburbana | 1600 – 2300 | 6,8 – 9,8 |
| E128 | VERMICINO (VIA DEL CASALE ANTONIONI)Suburbana | 1550 – 2300 | 8,0 – 12,0 |
| E158 | DIVINO AMORE-FALCOGNANA (VIA DEI CASALI DI PORTA MEDAGLIA)Suburbana | 1550 – 2300 | 6,3 – 9,3 |
| E78 | ISOLA FARNESE (VIA CERQUETTA)Suburbana | 1550 – 2250 | 7,3 – 10,8 |
| E159 | LA STORTA CASALE SAN NICOLA (VIA G.B.PARAVIA)Suburbana | 1650 – 2100 | 6,3 – 8,8 |
| E25 | PRIMA PORTA (VIA DELLA VILLA DI LIVIA)Suburbana | 1500 – 2250 | 7,8 – 11,3 |
| R7 | RISERVA DELLA MARCIGLIANA (VIA DI SANTA COLOMBA)Extraurbana | 1500 – 2250 | 6,0 – 8,8 |
| E181 | PARCO DI VEIO PRATO DELLA CORTE (VIA FORMELLESE)Suburbana | 1450 – 2150 | 6,8 – 10,0 |
| E19 | BORGHESIANA-FINOCCHIO (VIA DI BORGHESIANA)Suburbana | 1450 – 2150 | 7,3 – 10,5 |
| E15 | TORRE ANGELA (VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA)Suburbana | 1450 – 2100 | 7,5 – 10,8 |
| E127 | CASILINO DUE TORRI-VILLAVERDE (VIA DEGAS)Suburbana | 1500 – 2000 | 6,5 – 9,0 |
| E139 | TOR BELLA MONACA-VALLE FIORITA-DUE LEONI (VIA ACQUARONI)Suburbana | 1450 – 2000 | 7,0 – 10,5 |
| E87 | DRAGONCELLO (VIALE A.RUSPOLI)Suburbana | 1500 – 1950 | 7,0 – 9,5 |
| E97 | OLGIATA (LARGO DELL`OLGIATA)Suburbana | 1400 – 2050 | 7,0 – 10,0 |
| E16 | CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (VIA CASTORANO)Suburbana | 1400 – 2000 | 7,3 – 10,5 |
| E23 | SETTECAMINI CASE ROSSE (VIA DELLE CASE ROSSE)Suburbana | 1400 – 2000 | 7,8 – 10,8 |
| E168 | PRENESTINO COLLE DEL SOLE-LAGO REGILLO (VIA OLLOLAI)Suburbana | 1350 – 2000 | 6,3 – 9,3 |
| E165 | LUNGHEZZA-CASTELVERDE-FOSSO SAN GIULIANO (VIA DEL FOSSO DELL`OSA)Suburbana | 1350 – 1900 | 6,5 – 9,3 |
| E38 | ARDEATINA SELVOTTA-SPREGAMORE (VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA)Suburbana | 1300 – 1950 | 7,0 – 10,5 |
| E22 | ACQUA VERGINE(PRATO FIORITO-COLLE PRENESTINO,MONFORTANI)Suburbana | 1300 – 1900 | 6,5 – 9,5 |
| E166 | CORCOLLE-SAN VITTORINO (VIA SANT`ELPIDIO AL MARE)Suburbana | 1250 – 1850 | 6,0 – 8,8 |
| E77 | CESANO (VIA DI BACCANELLO)Suburbana | 1200 – 1750 | 7,3 – 10,3 |
| R9 | AGRO ROMANO OVEST (VIA SANTA MARIA DI GALERIA)Extraurbana | 1200 – 1700 | 5,8 – 8,3 |
| E64 | SANTA PALOMBA-PIAN SAVELLI (VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA)Suburbana | 1150 – 1700 | 6,0 – 8,8 |
| E89 | TIBERINA-MALBORGHETTO (VIA MALBORGHETTO-TIBERINA KM 7)Suburbana | 1150 – 1700 | 6,5 – 9,5 |
| E138 | TOR BELLA MONACA PEEP (VIA DELL`ARCHEOLOGIA)Suburbana | 1100 – 1650 | 6,8 – 10,0 |
