Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Emilia-Romagna
Prezzi delle case nella provincia di Rimini (RN)
Quotazioni dell'Agenzia delle Entrate per i 27 comuni della provincia: si va da 830 a 4750 €/m², con una mediana di 1350 €/m².
Comuni rilevati
27
Mediana
1350 €/m²
Più economico
830 €/m²
Più caro
4750 €/m²
Classifica dei comuni per prezzo al metro quadro
Valore centrale delle abitazioni civili in stato normale, dal comune più caro al più economico. Apri un comune per il dettaglio zona per zona.
| # | Comune | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccione | 4750 | 11,0 |
| 2 | Cattolica | 2650 | 10,0 |
| 3 | Rimini | 2325 | 9,3 |
| 4 | Misano Adriatico | 2225 | 8,0 |
| 5 | Bellaria-igea Marina | 2100 | 9,3 |
| 6 | Coriano | 1950 | 6,7 |
| 7 | San Giovanni In Marignano | 1875 | 6,3 |
| 8 | Morciano Di Romagna | 1825 | 6,3 |
| 9 | Verucchio | 1800 | 6,7 |
| 10 | San Clemente | 1700 | 6,1 |
| 11 | Santarcangelo Di Romagna | 1650 | 6,1 |
| 12 | Poggio Torriana | 1550 | 5,7 |
| 13 | Montescudo-monte Colombo | 1375 | 5,1 |
| 14 | Montefiore Conca | 1350 | 5,0 |
| 15 | Montegridolfo | 1215 | 4,0 |
| 16 | Mondaino | 1200 | 5,1 |
| 17 | San Leo | 1175 | 5,0 |
| 18 | Novafeltria | 1150 | 3,5 |
| 19 | Saludecio | 1150 | 4,0 |
| 20 | Pennabilli | 1055 | 3,5 |
| 21 | Talamello | 1045 | 3,4 |
| 22 | Casteldelci | 1015 | 4,6 |
| 23 | Gemmano | 1000 | 3,0 |
| 24 | Sassofeltrio | 935 | 4,1 |
| 25 | Maiolo | 905 | 3,0 |
| 26 | Sant'agata Feltria | 905 | 4,1 |
| 27 | Montecopiolo | 830 | 3,2 |
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it. Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di larga massima per zona omogenea, non sono una perizia sul singolo immobile e non sono la rendita catastale su cui si calcola l'IMU.