Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Toscana
Quanto vale una casa a Arezzo (AR)
Prezzi al metro quadro e canoni di affitto rilevati dall'Agenzia delle Entrate per tutte le 18 zone omogenee di Arezzo, aggiornati al 2° semestre 2025.
Il prezzo al metro quadro a Arezzo
A Arezzoun'abitazione civile in stato normale è quotata da 900 a 2000 €/m², a seconda della zona. Nella zona mediana del comune si sta intorno ai 1350 €/m². In affitto si va da 2,9 a 7,3 €/m² al mese.
Quanto costa un appartamento a Arezzo
Prezzo indicativo per superficie, calcolato sulla zona mediana di Arezzo (1200–1500 €/m²): nelle zone di pregio si paga di più, in periferia meno — il dettaglio è nella tabella qui sotto. La superficie è quella lorda(muri inclusi), come nelle rilevazioni dell'Agenzia.
| Superficie | Prezzo di acquisto | Affitto al mese |
|---|---|---|
| 50 m² | 60.000 – 75.000 € | 195 – 260 € |
| 60 m² | 72.000 – 90.000 € | 234 – 312 € |
| 70 m² | 84.000 – 105.000 € | 273 – 364 € |
| 80 m² | 96.000 – 120.000 € | 312 – 416 € |
| 100 m² | 120.000 – 150.000 € | 390 – 520 € |
| 120 m² | 144.000 – 180.000 € | 468 – 624 € |
Un appartamento di 80 m² a Arezzo costa intorno ai 108.000 €: guarda la rata di un mutuo da 110.000 €.
Prezzi per zona a Arezzo
L'Agenzia delle Entrate divide Arezzo in 18 zone omogenee, ognuna con la sua quotazione. Valori per abitazioni civili, dalla zona più cara alla più economica.
| Zona | Descrizione | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO - TUTTA LA PARTE RACCHIUSA NELLA CERCHIA DELLE MURACentrale | 1550 – 2000 | 6,1 – 7,3 |
| C6 | ZONA TRIBUNALE, CAPPUCCINI, VIA FRANCESCO REDI, MARCHIONNA, VIA TRENTO E TRIESTESemicentrale | 1450 – 2000 | 5,0 – 6,5 |
| C53 | ZONA GIOTTO, ZONA STADIO, ZONA MAGNANINA, VIALE MECENATE, VIALE MICHELANGELO, VIA A. DELLA ROBBIASemicentrale | 1500 – 1800 | 5,3 – 6,4 |
| C3 | VIALE PIERO DELLA FRANCESCA, ZONA BALDACCIO, VIA PERENNIO E ORCIOLAIA FINO AL RACCORDO, VIA CHIMERASemicentrale | 1300 – 1700 | 5,0 – 6,2 |
| D66 | VIA ROMANA, VIALE DANTE, TORTAIA, MERIDIANA, PESCAIOLA DAL RACCORDO A MAESTA` DI GIANNINO, PIAZZA ANDROMEDAPeriferica | 1200 – 1700 | 4,9 – 6,1 |
| C2 | ZONA COMPRESA FRA FERROVIA E RACCORDO - SAIONE, VIA VENETO, VIA ARNO, BELVEDERE, VIA COLOMBO, SAN DONATO, VIA DAL BORROSemicentrale | 1300 – 1500 | 5,1 – 6,2 |
| D69 | FASCIA PERIFERICA DALLA CATONA, SAN FABIANO, COGNAIA, STAGGIANO, LA PACE, SAN FIRENZE, STOPPE D'ARCA, SANTA MARIA DELLE GRAZIEPeriferica | 1200 – 1600 | 4,0 – 5,7 |
| D5 | FASCIA PERIFERICA DA BAGNORO, SACCIONE, MONASTERO, SANTA FIRMINA, GAVILLE, AGAZZI, VIGNALE E MOLIN BIANCOPeriferica | 1200 – 1500 | 3,9 – 5,2 |
| R7 | TERRITORIO RURALE DI PIANURA E BASSA COLLINA A NORD, A EST E A SUD DELLA CITTA' - QUARATA, MARCENA, ANTRIA, VALDICHIANAExtraurbana | 1150 – 1550 | 3,5 – 4,7 |
| D68 | FASCIA PERIFERICA DALL'EX LEBOLE, VIA FIORENTINA OLTRE IL RACCORDO FINO A SAN LEO, CENTRO COMMERCIALE SETTEPONTIPeriferica | 1150 – 1450 | 4,0 – 5,3 |
| C52 | VIALE SANTA MARGHERITA FINO AL POLO CHIRURGICO TOSCANO, VIA TARLATI, VILLAGGIO ORIENTE, PARTE DI VIA BUONCONTE DA MONTEFELTROSemicentrale | 1100 – 1450 | 3,8 – 5,1 |
| D70 | CECILIANO, PUGLIA, CA' DE CIO, VIA FILIPPO TURATIPeriferica | 1100 – 1400 | 3,8 – 5,1 |
| D63 | PRATANTICO, INDICATORE, PONTE A CHIANI, POGGIOLA, SAN GIULIANO, RUSCELLO E BATTIFOLLEPeriferica | 1050 – 1350 | 3,5 – 4,7 |
| D3 | ZONA PRATACCI, VIA NEWTON, VIA EINSTEIN, VIA GALVANI, VIA DON L.STURZO, VIA MARTIRI DI CIVITELLA, VIA CALAMANDREI E ZONA CARBONAIAPeriferica | 1050 – 1300 | 3,3 – 4,6 |
| D65 | OLMO, RIPA D`OLMO E ZONA PRODUTTIVA DI SAN ZENOPeriferica | 1000 – 1250 | 3,2 – 4,2 |
| E9 | ABITATI DI GIOVI, BORGO A GIOVI, PONTE ALLA CHIASSA, FASCIA LUNGO LA S.P. DELLA LIBBIA FINO A CHIASSA SUPERIORE, TREGOZZANOSuburbana | 950 – 1300 | 3,2 – 4,4 |
| E8 | ABITATI DI POLICIANO E RIGUTINOSuburbana | 950 – 1250 | 3,2 – 4,3 |
| R4 | TUTTA LA PARTE DI ALTA COLLINA E MONTAGNA POSTA AD EST DELLA CITTA`, PALAZZO DEL PERO COMPRESO E ZONA MONTANA DI LIGNANO, POTIExtraurbana | 900 – 1200 | 2,9 – 4,1 |
Arezzo è cara o economica rispetto alla provincia?
Con 1350 €/m², Arezzo è 3ª su 36 comuni della provincia di Arezzo per valore degli immobili. La mediana provinciale è 1050 €/m²: il comune costa il 29% in più della mediana.
Box, negozi e uffici a Arezzo
Quotazioni delle tipologie non residenziali, come minimo e massimo su tutte le zone del comune.
| Tipologia | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|
| Negozi | 800 – 5200 | 3,9 – 36,0 |
| Laboratori | 420 – 1850 | 2,0 – 9,5 |
| Magazzini | 500 – 1800 | 2,2 – 9,0 |
| Uffici | 750 – 1800 | 3,4 – 8,2 |
| Box | 650 – 1700 | 2,9 – 9,3 |
| Capannoni tipici | 360 – 750 | 1,9 – 4,2 |
| Capannoni industriali | 350 – 660 | 1,7 – 3,7 |
Come leggere questi valori
Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di valori di larga massima per zona omogenea. Solo la stima di un tecnico professionista può rappresentare esaustivamente un immobile, perché il prezzo reale dipende da piano, esposizione, stato, classe energetica e trattativa.
Non sono la rendita catastale. L'IMU si calcola sulla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente di categoria, un valore fiscale in genere molto più basso del prezzo di mercato: usare l'uno al posto dell'altro porta a un calcolo sbagliato.
Le superfici sono lorde. Fonte: Agenzia Entrate — OMI, 2° semestre 2025.
Imposte e strumenti per chi ha casa a Arezzo
Chi possiede o compra un immobile qui, di solito cerca anche questo.
Domande frequenti — immobili a Arezzo
Quanto costa al metro quadro una casa a Arezzo?+
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Arezzo un'abitazione civile in stato normale vale tra 900 e 2000 euro al metro quadro a seconda della zona: Arezzo è divisa in 18 zone omogenee OMI, e nella zona mediana il valore si aggira sui 1350 €/m².
Qual è la zona più cara di Arezzo?+
La zona B1 (CENTRO STORICO - TUTTA LA PARTE RACCHIUSA NELLA CERCHIA DELLE MURA) è la più quotata: da 1550 a 2000 €/m² per le abitazioni. La più economica è la zona R4 (TUTTA LA PARTE DI ALTA COLLINA E MONTAGNA POSTA AD EST DELLA CITTA`, PALAZZO DEL PERO COMPRESO E ZONA MONTANA DI LIGNANO, POTI), da 900 a 1200 €/m².
Quanto costa affittare a Arezzo?+
Il canone di locazione OMI a Arezzo va da 2,9 a 7,3 euro al metro quadro al mese a seconda della zona. Nella zona mediana si sta fra 3,9 e 5,2 €/m²/mese, cioè circa 312–416 euro al mese per un appartamento di 80 m². Su quella zona il rendimento lordo da locazione risulta di circa il 4,1%.
Le quotazioni OMI sono il valore catastale su cui si paga l'IMU?+
No, e la confusione è frequente. Le quotazioni OMI sono valori di mercato indicativi, rilevati per zona omogenea. L'IMU si calcola invece sulla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di categoria: è un valore fiscale, quasi sempre molto più basso del prezzo di mercato. Le due cose non vanno mai sostituite l'una all'altra.
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Banca dati delle quotazioni immobiliari. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it a scopo informativo: non costituiscono una valutazione immobiliare, una perizia né una consulenza, e né l'Agenzia delle Entrate né TuttoCalcolo.it rispondono di decisioni prese sulla base di questi valori.