Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Toscana
Prezzi delle case nella provincia di Lucca (LU)
Quotazioni dell'Agenzia delle Entrate per i 33 comuni della provincia: si va da 700 a 5000 €/m², con una mediana di 875 €/m².
Comuni rilevati
33
Mediana
875 €/m²
Più economico
700 €/m²
Più caro
5000 €/m²
Classifica dei comuni per prezzo al metro quadro
Valore centrale delle abitazioni civili in stato normale, dal comune più caro al più economico. Apri un comune per il dettaglio zona per zona.
| # | Comune | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| 1 | Forte Dei Marmi | 5000 | 15,0 |
| 2 | Pietrasanta | 2250 | 7,3 |
| 3 | Viareggio | 2050 | 6,9 |
| 4 | Camaiore | 1925 | 6,6 |
| 5 | Lucca | 1675 | 6,0 |
| 6 | Seravezza | 1650 | 5,4 |
| 7 | Massarosa | 1500 | 5,5 |
| 8 | Capannori | 1275 | 5,3 |
| 9 | Porcari | 1250 | 4,8 |
| 10 | Montecarlo | 1215 | 4,7 |
| 11 | Altopascio | 1125 | 4,1 |
| 12 | Barga | 1020 | 4,0 |
| 13 | Coreglia Antelminelli | 950 | 3,6 |
| 14 | Castelnuovo Di Garfagnana | 920 | 3,7 |
| 15 | Bagni Di Lucca | 875 | 3,1 |
| 16 | Pescaglia | 875 | 2,8 |
| 17 | Stazzema | 875 | 3,4 |
| 18 | Pieve Fosciana | 810 | 2,8 |
| 19 | Piazza Al Serchio | 800 | 2,5 |
| 20 | Borgo A Mozzano | 775 | 2,6 |
| 21 | Camporgiano | 775 | 3,0 |
| 22 | Castiglione Di Garfagnana | 775 | 2,1 |
| 23 | Molazzana | 775 | 2,8 |
| 24 | Vagli Sotto | 775 | 2,4 |
| 25 | Careggine | 750 | 2,8 |
| 26 | Fabbriche Di Vergemoli | 750 | 2,8 |
| 27 | Fosciandora | 750 | 2,6 |
| 28 | Gallicano | 750 | 3,0 |
| 29 | Minucciano | 750 | 2,8 |
| 30 | San Romano In Garfagnana | 750 | 2,5 |
| 31 | Sillano Giuncugnano | 750 | 2,3 |
| 32 | Villa Basilica | 750 | 2,5 |
| 33 | Villa Collemandina | 700 | 2,0 |
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it. Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di larga massima per zona omogenea, non sono una perizia sul singolo immobile e non sono la rendita catastale su cui si calcola l'IMU.