Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Toscana
Prezzi delle case nella provincia di Siena (SI)
Quotazioni dell'Agenzia delle Entrate per i 35 comuni della provincia: si va da 560 a 2125 €/m², con una mediana di 1250 €/m².
Comuni rilevati
35
Mediana
1250 €/m²
Più economico
560 €/m²
Più caro
2125 €/m²
Classifica dei comuni per prezzo al metro quadro
Valore centrale delle abitazioni civili in stato normale, dal comune più caro al più economico. Apri un comune per il dettaglio zona per zona.
| # | Comune | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| 1 | Siena | 2125 | 10,2 |
| 2 | San Gimignano | 2000 | 5,9 |
| 3 | Gaiole In Chianti | 1850 | 5,7 |
| 4 | Radda In Chianti | 1725 | 5,4 |
| 5 | Monteriggioni | 1700 | 4,9 |
| 6 | Sovicille | 1625 | 5,3 |
| 7 | Castellina In Chianti | 1600 | 5,1 |
| 8 | Montalcino | 1550 | 5,3 |
| 9 | Murlo | 1525 | 4,8 |
| 10 | Pienza | 1450 | 4,5 |
| 11 | Castelnuovo Berardenga | 1425 | 4,8 |
| 12 | Poggibonsi | 1375 | 4,5 |
| 13 | Casole D'elsa | 1350 | 4,4 |
| 14 | Asciano | 1300 | 4,0 |
| 15 | Colle Di Val D'elsa | 1300 | 4,3 |
| 16 | Monteroni D'arbia | 1275 | 4,1 |
| 17 | Rapolano Terme | 1250 | 4,4 |
| 18 | San Quirico D'orcia | 1250 | 4,0 |
| 19 | Cetona | 1220 | 3,8 |
| 20 | Buonconvento | 1045 | 3,4 |
| 21 | Trequanda | 1020 | 3,3 |
| 22 | Sarteano | 990 | 3,2 |
| 23 | Radicofani | 945 | 3,0 |
| 24 | Sinalunga | 925 | 3,2 |
| 25 | Piancastagnaio | 920 | 2,8 |
| 26 | Torrita Di Siena | 900 | 2,8 |
| 27 | San Casciano Dei Bagni | 895 | 2,8 |
| 28 | Abbadia San Salvatore | 875 | 2,8 |
| 29 | Montepulciano | 875 | 2,8 |
| 30 | Radicondoli | 875 | 2,8 |
| 31 | Monticiano | 870 | 2,8 |
| 32 | Castiglione D'orcia | 830 | 2,7 |
| 33 | Chianciano Terme | 750 | 2,3 |
| 34 | Chiusdino | 695 | 2,2 |
| 35 | Chiusi | 560 | 1,8 |
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it. Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di larga massima per zona omogenea, non sono una perizia sul singolo immobile e non sono la rendita catastale su cui si calcola l'IMU.