Quotazioni OMI · 2° semestre 2025 · Liguria
Prezzi delle case nella provincia di La Spezia (SP)
Quotazioni dell'Agenzia delle Entrate per i 32 comuni della provincia: si va da 725 a 4100 €/m², con una mediana di 1250 €/m².
Comuni rilevati
32
Mediana
1250 €/m²
Più economico
725 €/m²
Più caro
4100 €/m²
Classifica dei comuni per prezzo al metro quadro
Valore centrale delle abitazioni civili in stato normale, dal comune più caro al più economico. Apri un comune per il dettaglio zona per zona.
| # | Comune | €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|
| 1 | Riomaggiore | 4100 | 11,8 |
| 2 | Vernazza | 4000 | 10,0 |
| 3 | Bonassola | 3850 | 11,0 |
| 4 | Lerici | 3600 | 9,3 |
| 5 | Framura | 3350 | 7,0 |
| 6 | Monterosso Al Mare | 3200 | 7,5 |
| 7 | Levanto | 2975 | 8,5 |
| 8 | Portovenere | 2950 | 8,8 |
| 9 | Deiva Marina | 2200 | 6,0 |
| 10 | Sarzana | 1850 | 7,8 |
| 11 | La Spezia | 1700 | 6,3 |
| 12 | Ameglia | 1625 | 7,8 |
| 13 | Arcola | 1450 | 5,5 |
| 14 | Luni | 1450 | 5,5 |
| 15 | Vezzano Ligure | 1325 | 6,0 |
| 16 | Brugnato | 1250 | 4,8 |
| 17 | Pignone | 1250 | 3,5 |
| 18 | Ricco' Del Golfo Di Spezia | 1250 | 5,5 |
| 19 | Santo Stefano Di Magra | 1225 | 5,5 |
| 20 | Castelnuovo Magra | 1175 | 5,3 |
| 21 | Follo | 1125 | 5,0 |
| 22 | Bolano | 1100 | 4,3 |
| 23 | Sesta Godano | 1100 | 4,0 |
| 24 | Varese Ligure | 1050 | 3,0 |
| 25 | Beverino | 1000 | 4,3 |
| 26 | Carro | 1000 | 3,0 |
| 27 | Borghetto Di Vara | 975 | 4,8 |
| 28 | Carrodano | 925 | 3,5 |
| 29 | Zignago | 925 | 3,5 |
| 30 | Calice Al Cornoviglio | 875 | 3,8 |
| 31 | Rocchetta Di Vara | 875 | 4,0 |
| 32 | Maissana | 725 | 3,5 |
Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI (Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)), 2° semestre 2025. Dati elaborati da TuttoCalcolo.it. Le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale: forniscono indicazioni di larga massima per zona omogenea, non sono una perizia sul singolo immobile e non sono la rendita catastale su cui si calcola l'IMU.